Volkswagen Polo TSI – فولكس فاجن بولو

سنة الانتاج | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
الوقود | gazoline | ||||||||||||||||||||||||
سعة المحرك | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
عدد الاحصنة | 95 | ||||||||||||||||||||||||
ناقل الحركة | Automatic | ||||||||||||||||||||||||
الالوان المتوفرة | ابيض, فيراني, فضي | ||||||||||||||||||||||||
الاضافات |
| ||||||||||||||||||||||||
السعر | 97000, شيكل | ||||||||||||||||||||||||
كتيب الجرار | اضغط هنا للتحميل | ||||||||||||||||||||||||
الكيلومترات المقطوعة | |||||||||||||||||||||||||
فحص المركبة | |||||||||||||||||||||||||
السعر | شيكل |
طريقة التقسيط | |
فترة التقسيط | |
الدفعة الاولى | شيكل |
اضغط لمعرفة سعر المركبة | |
السعر مقسط | شيكل |
السعر بعد خصم الدفعة الاولى | شيكل |
القسيط الشهري | شيكل |