سكودا اوكتافيا – skoda octavia tsi

سنة الانتاج | 2015 | ||||||||||||||||||||||
الوقود | بنزين | ||||||||||||||||||||||
سعة المحرك | 1400 | ||||||||||||||||||||||
عدد الاحصنة | 150 | ||||||||||||||||||||||
ناقل الحركة | أوتوماتيكي | ||||||||||||||||||||||
الالوان المتوفرة | ابيض | ||||||||||||||||||||||
الاضافات |
| ||||||||||||||||||||||
السعر | , شيكل | ||||||||||||||||||||||
كتيب الجرار | اضغط هنا للتحميل | ||||||||||||||||||||||
الكيلومترات المقطوعة | 177049 | ||||||||||||||||||||||
فحص المركبة | |||||||||||||||||||||||
السعر | 82000 شيكل |
طريقة التقسيط | |
فترة التقسيط | |
الدفعة الاولى | شيكل |
اضغط لمعرفة سعر المركبة | |
السعر مقسط | شيكل |
السعر بعد خصم الدفعة الاولى | شيكل |
القسيط الشهري | شيكل |