Skoda Superp – سكودا سوبيرب

سنة الانتاج | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوقود | gazoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة المحرك | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الاحصنة | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقل الحركة | Automatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الالوان المتوفرة | سكري, ابيض عاجي, ابيض, رمادي, فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاضافات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر | 62000, دولار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتيب الجرار | اضغط هنا للتحميل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكيلومترات المقطوعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فحص المركبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر | دولار |
طريقة التقسيط | |
فترة التقسيط | |
الدفعة الاولى | دولار |
اضغط لمعرفة سعر المركبة | |
السعر مقسط | دولار |
السعر بعد خصم الدفعة الاولى | دولار |
القسيط الشهري | دولار |