Jeep Compass – جيب كومباس

سنة الانتاج | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
الوقود | gazoline | ||||||||||||||||||||||||||||
سعة المحرك | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
عدد الاحصنة | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
ناقل الحركة | Automatic | ||||||||||||||||||||||||||||
الالوان المتوفرة | احمر | ||||||||||||||||||||||||||||
الاضافات |
| ||||||||||||||||||||||||||||
السعر | 66000, دولار | ||||||||||||||||||||||||||||
كتيب الجرار | اضغط هنا للتحميل | ||||||||||||||||||||||||||||
الكيلومترات المقطوعة | |||||||||||||||||||||||||||||
فحص المركبة | |||||||||||||||||||||||||||||
السعر | دولار |
طريقة التقسيط | |
فترة التقسيط | |
الدفعة الاولى | دولار |
اضغط لمعرفة سعر المركبة | |
السعر مقسط | دولار |
السعر بعد خصم الدفعة الاولى | دولار |
القسيط الشهري | دولار |