Hyundai Sonata – هيونداي سوناتا

سنة الانتاج | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوقود | gazoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة المحرك | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الاحصنة | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقل الحركة | Automatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الالوان المتوفرة | ابيض, اسود, رمادي, فضي, خمري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاضافات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر | 50000, دولار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتيب الجرار | اضغط هنا للتحميل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكيلومترات المقطوعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فحص المركبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر | دولار |
طريقة التقسيط | |
فترة التقسيط | |
الدفعة الاولى | دولار |
اضغط لمعرفة سعر المركبة | |
السعر مقسط | دولار |
السعر بعد خصم الدفعة الاولى | دولار |
القسيط الشهري | دولار |