hyundai elantra – هيونداي النترا

سنة الانتاج | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
الوقود | gazoline | ||||||||||||||||||||||||
سعة المحرك | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
عدد الاحصنة | 147 | ||||||||||||||||||||||||
ناقل الحركة | Automatic | ||||||||||||||||||||||||
الالوان المتوفرة | احمر, ابيض, اسود, رمادي, فضي | ||||||||||||||||||||||||
الاضافات |
| ||||||||||||||||||||||||
السعر | 34000, دولار | ||||||||||||||||||||||||
كتيب الجرار | اضغط هنا للتحميل | ||||||||||||||||||||||||
الكيلومترات المقطوعة | |||||||||||||||||||||||||
فحص المركبة | |||||||||||||||||||||||||
السعر | دولار |
طريقة التقسيط | |
فترة التقسيط | |
الدفعة الاولى | دولار |
اضغط لمعرفة سعر المركبة | |
السعر مقسط | دولار |
السعر بعد خصم الدفعة الاولى | دولار |
القسيط الشهري | دولار |